
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkina Faso | 71.12 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Chad | 70.42 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 69.28 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Nigeria | 68.97 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Niger | 68.78 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Mali | 65.97 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Afghanistan | 64.73 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Malawi | 58.57 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Guinea-Bissau | 53.4 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Angola | 52.75 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Central African Republic | 49.3 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 44.31 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Tanzania | 43.91 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Senegal | 42.52 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Cameroon | 42.39 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sudan | 39.38 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Rwanda | 38.5 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Sierra Leone | 38.2 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Zambia | 38.04 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Uganda | 36.75 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Guinea | 35.99 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Republic of Congo | 35.06 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Liberia | 34.5 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Equatorial Guinea | 33.96 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Mozambique | 32.64 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Burundi | 32.57 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ghana | 32.47 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Benin | 32.2 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Cote d'Ivoire | 30.88 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Ethiopia | 28.08 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Mauritania | 28.07 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Western Sahara | 28.07 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Namibia | 26.72 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Togo | 26.68 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Sao Tome and Principe | 26.63 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Eritrea | 25.62 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Tuvalu | 25.41 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Cambodia | 24.72 | 2013 (Est.) | |
| 39. | The Gambia | 24.7 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Madagascar | 23.02 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Lesotho | 22.93 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Gabon | 22.64 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Comoros | 22.34 | 2013 (Est.) | |
| 44. | India | 21.06 | 2013 (Est.) | |
| 45. | South Africa | 20.8 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Vanuatu | 20.79 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Haiti | 20.74 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Pakistan | 20.09 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Laos | 19.97 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Iran | 19.58 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Djibouti | 17.23 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Yemen | 17.19 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Swaziland | 16.43 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Kenya | 14.65 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Tajikistan | 13.47 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Zimbabwe | 13.41 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Myanmar | 13.34 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Bhutan | 13.19 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Bangladesh | 12.46 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Mongolia | 11.5 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Bolivia | 11.46 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Nepal | 11.17 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Papua New Guinea | 10.42 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Kiribati | 10.39 | 2013 (Est.) | |
| 65. | East Timor | 10.26 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Honduras | 8.91 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Guyana | 8.87 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Iraq | 7.82 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Vietnam | 7.46 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Turkmenistan | 7.32 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Kosovo | 7.06 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Suriname | 6.57 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Guatemala | 6.39 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Philippines | 6.31 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Indonesia | 6.14 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Belize | 5.92 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Kyrgyzstan | 5.83 | 2013 (Est.) | |
| 78. | French Polynesia | 5.75 | 2013 (Est.) | |
| 79. | North Korea | 5.59 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Maldives | 5.54 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Peru | 5.15 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Tunisia | 5.13 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Egypt | 5.05 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Saint Vincent and the Grenadines | 4.94 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Oman | 4.75 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Cape Verde | 4.71 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Turkey | 4.44 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Samoa | 4.38 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Federated States of Micronesia | 4.37 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Fiji | 4.32 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Saint Kitts and Nevis | 4.22 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Marshall Islands | 4.08 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Barbados | 4.02 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Botswana | 3.91 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Paraguay | 3.89 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Algeria | 3.84 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Thailand | 3.68 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Uzbekistan | 3.64 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Nicaragua | 3.53 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Solomon Islands | 3.27 | 2013 (Est.) |
← previous |