
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 99,891,480 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 88,642,312 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 19,737,912 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 19,388,496 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 15,867,034 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Bangladesh | 11,769,811 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Pakistan | 11,342,431 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Russia | 10,030,469 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Nigeria | 9,471,119 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Japan | 8,884,223 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 8,564,573 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 6,975,859 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Philippines | 6,923,405 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Iran | 6,262,589 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 6,036,427 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 5,539,894 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Egypt | 5,496,693 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Ethiopia | 4,748,681 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Italy | 4,678,278 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Germany | 4,639,221 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Canary Islands | 4,252,913 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Myanmar | 4,161,119 | 2013 (Est.) | |
| 23. | France | 4,144,796 | 2013 (Est.) | |
| 24. | United Kingdom | 3,830,225 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Democratic Republic of the Congo | 3,825,169 | 2013 (Est.) | |
| 26. | South Korea | 3,691,336 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ukraine | 3,250,785 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 3,106,221 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Poland | 3,024,846 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Argentina | 2,994,715 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Algeria | 2,892,542 | 2013 (Est.) | |
| 32. | South Africa | 2,869,345 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Sudan | 2,547,174 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Kenya | 2,542,825 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Tanzania | 2,500,483 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 2,400,047 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Saudi Arabia | 2,330,243 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Canada | 2,215,694 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Malaysia | 2,145,578 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 2,064,831 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Iraq | 2,064,081 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Uzbekistan | 2,012,302 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Venezuela | 1,999,071 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Romania | 1,922,010 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Taiwan | 1,858,767 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Nepal | 1,850,424 | 2013 (Est.) | |
| 47. | North Korea | 1,639,312 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Afghanistan | 1,638,266 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Australia | 1,594,703 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Uganda | 1,593,575 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Ghana | 1,584,580 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Sri Lanka | 1,581,613 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Syria | 1,399,148 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Yemen | 1,398,683 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cote d'Ivoire | 1,336,183 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Kazakhstan | 1,217,405 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Madagascar | 1,212,165 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Mozambique | 1,187,155 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Chile | 1,176,355 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Cameroon | 1,129,120 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Ecuador | 1,048,139 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Netherlands | 1,019,820 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Angola | 966,795 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Burkina Faso | 935,905 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Czech Republic | 921,544 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Portugal | 870,137 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Hungary | 869,598 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Cuba | 842,228 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Greece | 837,100 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Malawi | 826,957 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Niger | 817,310 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Tunisia | 808,361 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Guatemala | 787,782 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Zambia | 737,205 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Mali | 718,163 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Rwanda | 707,590 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Cambodia | 700,751 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Belarus | 698,973 | 2013 (Est.) | |
| 79. | United Arab Emirates | 680,237 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Senegal | 673,289 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 669,538 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Zimbabwe | 664,051 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Bolivia | 662,496 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Azerbaijan | 660,065 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Belgium | 657,455 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Haiti | 601,230 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Guinea | 590,123 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Sweden | 555,203 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Bulgaria | 548,828 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Somalia | 541,747 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Burundi | 540,840 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Benin | 533,613 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Israel | 530,079 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Hong Kong | 528,375 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Serbia | 519,115 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Switzerland | 514,202 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Austria | 512,277 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Tajikistan | 507,672 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Honduras | 504,591 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Chad | 494,247 | 2013 (Est.) |
← previous |