
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 54,937,520 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 35,783,748 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Indonesia | 11,111,944 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Pakistan | 10,810,390 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Nigeria | 10,687,010 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United States of America | 10,210,808 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 9,128,314 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 8,717,767 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Ethiopia | 6,218,563 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 5,576,069 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 5,236,629 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 4,877,227 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 4,139,940 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 3,560,916 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 3,409,858 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Russia | 3,142,994 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Iran | 2,893,257 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Tanzania | 2,856,800 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Sudan | 2,843,631 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Japan | 2,834,962 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Kenya | 2,670,722 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Uganda | 2,463,504 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Myanmar | 2,431,591 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Africa | 2,310,747 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Thailand | 2,133,666 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Afghanistan | 1,996,540 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Colombia | 1,971,367 | 2013 (Est.) | |
| 28. | France | 1,966,092 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Germany | 1,827,506 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Iraq | 1,813,069 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Nepal | 1,737,810 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Argentina | 1,687,746 | 2013 (Est.) | |
| 33. | United Kingdom | 1,673,568 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Yemen | 1,611,854 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Mozambique | 1,609,364 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 1,460,477 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ghana | 1,436,707 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Madagascar | 1,414,125 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Algeria | 1,395,643 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Italy | 1,382,715 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Cote d'Ivoire | 1,361,258 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Peru | 1,358,392 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Malaysia | 1,347,291 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Venezuela | 1,344,228 | 2013 (Est.) | |
| 45. | South Korea | 1,333,450 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Saudi Arabia | 1,243,903 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Cameroon | 1,237,676 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Syria | 1,230,549 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Uzbekistan | 1,224,238 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Angola | 1,168,845 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Niger | 1,161,965 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Burkina Faso | 1,131,255 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Canary Islands | 1,098,191 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Malawi | 1,082,017 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Mali | 988,165 | 2013 (Est.) | |
| 56. | North Korea | 940,353 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Zambia | 936,959 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Ukraine | 929,165 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Canada | 891,818 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Poland | 890,770 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Guatemala | 847,456 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Sri Lanka | 833,098 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Senegal | 827,840 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Zimbabwe | 811,074 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Chad | 763,013 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Ecuador | 742,670 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Cambodia | 736,029 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Rwanda | 723,171 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Burundi | 701,099 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Guinea | 678,076 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Australia | 647,766 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Somalia | 647,014 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Taiwan | 641,392 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Chile | 626,606 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Benin | 626,503 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Haiti | 582,791 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Kazakhstan | 576,956 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Bolivia | 563,877 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Romania | 534,353 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Netherlands | 494,317 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 493,731 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Honduras | 488,718 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Togo | 417,765 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Laos | 406,263 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Tajikistan | 401,059 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Eritrea | 394,156 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Tunisia | 375,268 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Papua New Guinea | 362,653 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cuba | 340,756 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Libya | 338,089 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Sierra Leone | 331,021 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Israel | 330,778 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Jordan | 328,583 | 2013 (Est.) | |
| 94. | El Salvador | 317,630 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Paraguay | 310,451 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Central African Republic | 306,822 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Nicaragua | 305,817 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Azerbaijan | 294,862 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Republic of Congo | 290,529 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Portugal | 287,136 | 2013 (Est.) |
← previous |