Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Uganda | 36.39 | 2050 (Est.) | |
2. | Ethiopia | 29.58 | 2050 (Est.) | |
3. | Zambia | 28.29 | 2050 (Est.) | |
4. | Niger | 28.13 | 2050 (Est.) | |
5. | Sierra Leone | 27.99 | 2050 (Est.) | |
6. | Burkina Faso | 27.78 | 2050 (Est.) | |
7. | Mozambique | 27.69 | 2050 (Est.) | |
8. | Gabon | 27.04 | 2050 (Est.) | |
9. | Angola | 26.72 | 2050 (Est.) | |
10. | Rwanda | 25.76 | 2050 (Est.) | |
11. | Nigeria | 25.66 | 2050 (Est.) | |
12. | Somalia | 24.89 | 2050 (Est.) | |
13. | Chad | 24.59 | 2050 (Est.) | |
14. | Guinea | 24.12 | 2050 (Est.) | |
15. | Malawi | 23.42 | 2050 (Est.) | |
16. | Central African Republic | 23.39 | 2050 (Est.) | |
17. | Madagascar | 23.21 | 2050 (Est.) | |
18. | Togo | 23.2 | 2050 (Est.) | |
19. | Burundi | 23.01 | 2050 (Est.) | |
20. | Mali | 22.76 | 2050 (Est.) | |
21. | Afghanistan | 22.29 | 2050 (Est.) | |
22. | Zimbabwe | 21.92 | 2050 (Est.) | |
23. | Benin | 20.68 | 2050 (Est.) | |
24. | Guinea-Bissau | 20.47 | 2050 (Est.) | |
25. | Senegal | 20.34 | 2050 (Est.) | |
26. | Republic of Congo | 20.31 | 2050 (Est.) | |
27. | Liberia | 19.98 | 2050 (Est.) | |
28. | Sudan | 19.28 | 2050 (Est.) | |
29. | Mauritania | 18.96 | 2050 (Est.) | |
30. | Western Sahara | 18.53 | 2050 (Est.) | |
31. | Equatorial Guinea | 18.45 | 2050 (Est.) | |
32. | Cameroon | 18.25 | 2050 (Est.) | |
33. | Democratic Republic of the Congo | 18.05 | 2050 (Est.) | |
34. | Jordan | 17.52 | 2050 (Est.) | |
35. | Tuvalu | 17.13 | 2050 (Est.) | |
36. | Lesotho | 17.04 | 2050 (Est.) | |
37. | Eritrea | 16.87 | 2050 (Est.) | |
38. | Cote d'Ivoire | 16.86 | 2050 (Est.) | |
39. | Swaziland | 16.39 | 2050 (Est.) | |
40. | Nauru | 16.34 | 2050 (Est.) | |
41. | Sao Tome and Principe | 16.28 | 2050 (Est.) | |
42. | Tanzania | 16.25 | 2050 (Est.) | |
43. | The Gambia | 16.09 | 2050 (Est.) | |
44. | Botswana | 15.93 | 2050 (Est.) | |
45. | Kyrgyzstan | 15.79 | 2050 (Est.) | |
46. | Philippines | 15.79 | 2050 (Est.) | |
47. | Yemen | 15.58 | 2050 (Est.) | |
48. | Papua New Guinea | 15.33 | 2050 (Est.) | |
49. | Iraq | 15.29 | 2050 (Est.) | |
50. | Belize | 15.26 | 2050 (Est.) | |
51. | Djibouti | 15.22 | 2050 (Est.) | |
52. | Gaza Strip | 15.16 | 2050 (Est.) | |
53. | Mayotte | 15.15 | 2050 (Est.) | |
54. | Comoros | 15.12 | 2050 (Est.) | |
55. | Solomon Islands | 15.11 | 2050 (Est.) | |
56. | Egypt | 15.05 | 2050 (Est.) | |
57. | Ghana | 15.01 | 2050 (Est.) | |
58. | East Timor | 14.81 | 2050 (Est.) | |
59. | Guatemala | 14.78 | 2050 (Est.) | |
60. | Laos | 14.75 | 2050 (Est.) | |
61. | Kiribati | 14.75 | 2050 (Est.) | |
62. | Tajikistan | 14.65 | 2050 (Est.) | |
63. | Oman | 14.59 | 2050 (Est.) | |
64. | South Africa | 14.57 | 2050 (Est.) | |
65. | Kenya | 14.52 | 2050 (Est.) | |
66. | American Samoa | 14.44 | 2050 (Est.) | |
67. | Haiti | 14.41 | 2050 (Est.) | |
68. | Cambodia | 14.4 | 2050 (Est.) | |
69. | Honduras | 14.36 | 2050 (Est.) | |
70. | Marshall Islands | 14.34 | 2050 (Est.) | |
71. | Bolivia | 14.27 | 2050 (Est.) | |
72. | Kuwait | 14.05 | 2050 (Est.) | |
73. | Pakistan | 13.89 | 2050 (Est.) | |
74. | Nepal | 13.77 | 2050 (Est.) | |
75. | Malaysia | 13.7 | 2050 (Est.) | |
76. | Venezuela | 13.56 | 2050 (Est.) | |
77. | Libya | 13.53 | 2050 (Est.) | |
78. | Bangladesh | 13.42 | 2050 (Est.) | |
79. | Federated States of Micronesia | 13.35 | 2050 (Est.) | |
80. | Samoa | 13.31 | 2050 (Est.) | |
81. | India | 13.3 | 2050 (Est.) | |
82. | Syria | 13.29 | 2050 (Est.) | |
83. | Vanuatu | 13.27 | 2050 (Est.) | |
84. | Turkmenistan | 13.2 | 2050 (Est.) | |
85. | Namibia | 13.03 | 2050 (Est.) | |
86. | Saudi Arabia | 13.03 | 2050 (Est.) | |
87. | Myanmar | 12.97 | 2050 (Est.) | |
88. | Dominican Republic | 12.94 | 2050 (Est.) | |
89. | Saint Martin | 12.89 | 2050 (Est.) | |
90. | Cape Verde | 12.87 | 2050 (Est.) | |
91. | United States of America | 12.73 | 2050 (Est.) | |
92. | Morocco | 12.71 | 2050 (Est.) | |
93. | Brunei | 12.66 | 2050 (Est.) | |
94. | Mexico | 12.62 | 2050 (Est.) | |
95. | United Arab Emirates | 12.4 | 2050 (Est.) | |
96. | Faroe Islands | 12.31 | 2050 (Est.) | |
97. | West Bank | 12.16 | 2050 (Est.) | |
98. | Kazakhstan | 11.98 | 2050 (Est.) | |
99. | Jamaica | 11.79 | 2050 (Est.) | |
100. | Mongolia | 11.72 | 2050 (Est.) |
← previous |