Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
219. | Afghanistan | 56.13 | 2024 | |
65. | Albania | 82.48 | 2024 | |
117. | Algeria | 79.38 | 2024 | |
104. | American Samoa | 80.18 | 2024 | |
8. | Andorra | 85.71 | 2024 | |
207. | Angola | 60.39 | 2024 | |
19. | Anguilla | 84.88 | 2024 | |
101. | Antigua and Barbuda | 80.39 | 2024 | |
64. | Argentina | 82.52 | 2024 | |
105. | Armenia | 80.17 | 2024 | |
88. | Aruba | 81.35 | 2024 | |
12. | Australia | 85.49 | 2024 | |
28. | Austria | 84.38 | 2024 | |
137. | Azerbaijan | 77.85 | 2024 | |
68. | Bahrain | 82.33 | 2024 | |
156. | Bangladesh | 75.61 | 2024 | |
124. | Barbados | 79.08 | 2024 | |
108. | Belarus | 80.07 | 2024 | |
29. | Belgium | 84.36 | 2024 | |
173. | Belize | 71.94 | 2024 | |
196. | Benin | 66.55 | 2024 | |
16. | Bermuda | 85.23 | 2024 | |
159. | Bhutan | 75.23 | 2024 | |
165. | Bolivia | 74.59 | 2024 | |
33. | Bosnia and Herzegovina | 84.23 | 2024 | |
225. | Botswana | 53.43 | 2024 | |
118. | Brazil | 79.35 | 2024 | |
85. | British Virgin Islands | 81.51 | 2024 | |
91. | Brunei | 81.12 | 2024 | |
102. | Bulgaria | 80.25 | 2024 | |
205. | Burkina Faso | 60.6 | 2024 | |
197. | Burundi | 66.27 | 2024 | |
181. | Cambodia | 70.04 | 2024 | |
212. | Cameroon | 59.25 | 2024 | |
13. | Canada | 85.32 | 2024 | |
148. | Cape Verde | 76.69 | 2024 | |
21. | Cayman Islands | 84.79 | 2024 | |
214. | Central African Republic | 57.52 | 2024 | |
222. | Chad | 54.58 | 2024 | |
17. | Channel Islands | 85.19 | 2024 | |
53. | Chile | 83.11 | 2024 | |
125. | China | 79.07 | 2024 | |
97. | Colombia | 80.71 | 2024 | |
182. | Comoros | 69.57 | 2024 | |
100. | Cook Islands | 80.42 | 2024 | |
63. | Costa Rica | 82.6 | 2024 | |
203. | Cote d'Ivoire | 62.4 | 2024 | |
76. | Croatia | 81.95 | 2024 | |
69. | Cuba | 82.32 | 2024 | |
59. | Cyprus | 82.81 | 2024 | |
61. | Czech Republic | 82.74 | 2024 | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 62.25 | 2024 | |
54. | Denmark | 83.11 | 2024 | |
186. | Djibouti | 68.81 | 2024 | |
84. | Dominica | 81.54 | 2024 | |
81. | Dominican Republic | 81.67 | 2024 | |
164. | East Timor | 74.63 | 2024 | |
89. | Ecuador | 81.34 | 2024 | |
130. | Egypt | 78.64 | 2024 | |
112. | El Salvador | 79.84 | 2024 | |
191. | Equatorial Guinea | 68.46 | 2024 | |
187. | Eritrea | 68.8 | 2024 | |
86. | Estonia | 81.47 | 2024 | |
202. | Ethiopia | 63.74 | 2024 | |
37. | Faroe Islands | 84.02 | 2024 | |
145. | Federated States of Micronesia | 77.18 | 2024 | |
141. | Fiji | 77.56 | 2024 | |
27. | Finland | 84.42 | 2024 | |
10. | France | 85.63 | 2024 | |
92. | French Polynesia | 81.09 | 2024 | |
224. | Gabon | 53.57 | 2024 | |
128. | Gaza Strip | 78.88 | 2024 | |
58. | Georgia | 82.88 | 2024 | |
36. | Germany | 84.08 | 2024 | |
188. | Ghana | 68.78 | 2024 | |
48. | Gibraltar | 83.54 | 2024 | |
32. | Greece | 84.25 | 2024 | |
144. | Greenland | 77.32 | 2024 | |
126. | Grenada | 79 | 2024 | |
49. | Guam | 83.44 | 2024 | |
150. | Guatemala | 76.59 | 2024 | |
7. | Guernsey | 85.93 | 2024 | |
198. | Guinea | 65.8 | 2024 | |
221. | Guinea-Bissau | 55.59 | 2024 | |
161. | Guyana | 75.02 | 2024 | |
192. | Haiti | 67.99 | 2024 | |
166. | Honduras | 73.8 | 2024 | |
6. | Hong Kong | 85.94 | 2024 | |
90. | Hungary | 81.3 | 2024 | |
23. | Iceland | 84.63 | 2024 | |
170. | India | 72.5 | 2024 | |
142. | Indonesia | 77.54 | 2024 | |
160. | Iran | 75.22 | 2024 | |
155. | Iraq | 75.93 | 2024 | |
34. | Ireland | 84.17 | 2024 | |
38. | Isle of Man | 84 | 2024 | |
22. | Israel | 84.68 | 2024 | |
9. | Italy | 85.63 | 2024 | |
152. | Jamaica | 76.44 | 2024 | |
2. | Japan | 90.48 | 2024 |
← previous |