Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
222. | Afghanistan | 53.65 | 2022 | |
65. | Albania | 79.26 | 2022 | |
103. | Algeria | 76.86 | 2022 | |
108. | American Samoa | 76.61 | 2022 | |
6. | Andorra | 83.15 | 2022 | |
206. | Angola | 58.22 | 2022 | |
20. | Anguilla | 81.96 | 2022 | |
91. | Antigua and Barbuda | 77.66 | 2022 | |
74. | Argentina | 78.84 | 2022 | |
121. | Armenia | 75.9 | 2022 | |
88. | Aruba | 77.87 | 2022 | |
9. | Australia | 82.67 | 2022 | |
34. | Austria | 81.09 | 2022 | |
143. | Azerbaijan | 74.07 | 2022 | |
55. | Bahrain | 79.65 | 2022 | |
154. | Bangladesh | 72.89 | 2022 | |
114. | Barbados | 76.37 | 2022 | |
144. | Belarus | 74.05 | 2022 | |
38. | Belgium | 80.88 | 2022 | |
167. | Belize | 69.91 | 2022 | |
195. | Benin | 64.15 | 2022 | |
22. | Bermuda | 81.83 | 2022 | |
153. | Bhutan | 73.03 | 2022 | |
164. | Bolivia | 70.99 | 2022 | |
46. | Bosnia and Herzegovina | 80.32 | 2022 | |
215. | Botswana | 55.63 | 2022 | |
128. | Brazil | 75.22 | 2022 | |
59. | British Virgin Islands | 79.52 | 2022 | |
82. | Brunei | 78.22 | 2022 | |
117. | Bulgaria | 76.1 | 2022 | |
210. | Burkina Faso | 57.64 | 2022 | |
197. | Burundi | 63.4 | 2022 | |
182. | Cambodia | 66.62 | 2022 | |
209. | Cameroon | 57.65 | 2022 | |
12. | Canada | 82.34 | 2022 | |
148. | Cape Verde | 73.7 | 2022 | |
23. | Cayman Islands | 81.81 | 2022 | |
218. | Central African Republic | 55.04 | 2022 | |
226. | Chad | 52.43 | 2022 | |
11. | Channel Islands | 82.34 | 2022 | |
63. | Chile | 79.45 | 2022 | |
115. | China | 76.34 | 2022 | |
101. | Colombia | 77 | 2022 | |
185. | Comoros | 66.35 | 2022 | |
99. | Cook Islands | 77.02 | 2022 | |
61. | Costa Rica | 79.46 | 2022 | |
202. | Cote d'Ivoire | 60.5 | 2022 | |
87. | Croatia | 77.9 | 2022 | |
62. | Cuba | 79.45 | 2022 | |
57. | Cyprus | 79.54 | 2022 | |
70. | Czech Republic | 79.04 | 2022 | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 59.63 | 2022 | |
49. | Denmark | 80.19 | 2022 | |
191. | Djibouti | 65.4 | 2022 | |
84. | Dominica | 78.06 | 2022 | |
71. | Dominican Republic | 78.98 | 2022 | |
162. | East Timor | 71.32 | 2022 | |
89. | Ecuador | 77.86 | 2022 | |
126. | Egypt | 75.34 | 2022 | |
120. | El Salvador | 75.98 | 2022 | |
184. | Equatorial Guinea | 66.36 | 2022 | |
188. | Eritrea | 65.91 | 2022 | |
122. | Estonia | 75.84 | 2022 | |
203. | Ethiopia | 60.16 | 2022 | |
36. | Faroe Islands | 81.04 | 2022 | |
138. | Federated States of Micronesia | 74.38 | 2022 | |
142. | Fiji | 74.21 | 2022 | |
40. | Finland | 80.69 | 2022 | |
14. | France | 82.19 | 2022 | |
80. | French Polynesia | 78.24 | 2022 | |
224. | Gabon | 52.82 | 2022 | |
113. | Gaza Strip | 76.39 | 2022 | |
69. | Georgia | 79.07 | 2022 | |
29. | Germany | 81.32 | 2022 | |
187. | Ghana | 66.19 | 2022 | |
48. | Gibraltar | 80.22 | 2022 | |
32. | Greece | 81.21 | 2022 | |
145. | Greenland | 73.91 | 2022 | |
124. | Grenada | 75.65 | 2022 | |
53. | Guam | 79.96 | 2022 | |
146. | Guatemala | 73.85 | 2022 | |
7. | Guernsey | 82.94 | 2022 | |
198. | Guinea | 63.25 | 2022 | |
225. | Guinea-Bissau | 52.7 | 2022 | |
166. | Guyana | 70.1 | 2022 | |
189. | Haiti | 65.71 | 2022 | |
160. | Honduras | 71.78 | 2022 | |
8. | Hong Kong | 82.86 | 2022 | |
98. | Hungary | 77.09 | 2022 | |
19. | Iceland | 81.97 | 2022 | |
165. | India | 70.32 | 2022 | |
141. | Indonesia | 74.23 | 2022 | |
155. | Iran | 72.85 | 2022 | |
150. | Iraq | 73.57 | 2022 | |
27. | Ireland | 81.42 | 2022 | |
24. | Isle of Man | 81.77 | 2022 | |
18. | Israel | 82.02 | 2022 | |
10. | Italy | 82.65 | 2022 | |
139. | Jamaica | 74.38 | 2022 | |
2. | Japan | 86.5 | 2022 |
← previous |