
| Rank | Country | Percent | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimbabwe | 4.38% | 2013 (Est.) | |
| 2. | Qatar | 4.18% | 2013 (Est.) | |
| 3. | Niger | 3.62% | 2013 (Est.) | |
| 4. | Uganda | 3.58% | 2013 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 3.16% | 2013 (Est.) | |
| 6. | Burundi | 3.08% | 2013 (Est.) | |
| 7. | Burkina Faso | 3.06% | 2013 (Est.) | |
| 8. | Gaza Strip | 3.01% | 2013 (Est.) | |
| 9. | Zambia | 3% | 2013 (Est.) | |
| 10. | Western Sahara | 2.96% | 2013 (Est.) | |
| 11. | Madagascar | 2.93% | 2013 (Est.) | |
| 12. | Turks and Caicos Islands | 2.87% | 2013 (Est.) | |
| 13. | United Arab Emirates | 2.87% | 2013 (Est.) | |
| 14. | Republic of Congo | 2.86% | 2013 (Est.) | |
| 15. | Benin | 2.84% | 2013 (Est.) | |
| 16. | Angola | 2.78% | 2013 (Est.) | |
| 17. | Malawi | 2.74% | 2013 (Est.) | |
| 18. | Togo | 2.73% | 2013 (Est.) | |
| 19. | Rwanda | 2.7% | 2013 (Est.) | |
| 20. | Guinea | 2.64% | 2013 (Est.) | |
| 21. | Mali | 2.62% | 2013 (Est.) | |
| 22. | Equatorial Guinea | 2.58% | 2013 (Est.) | |
| 23. | Liberia | 2.56% | 2013 (Est.) | |
| 24. | Bahrain | 2.56% | 2013 (Est.) | |
| 25. | Nigeria | 2.54% | 2013 (Est.) | |
| 26. | Democratic Republic of the Congo | 2.54% | 2013 (Est.) | |
| 27. | Senegal | 2.5% | 2013 (Est.) | |
| 28. | Sudan | 2.5% | 2013 (Est.) | |
| 29. | Yemen | 2.5% | 2013 (Est.) | |
| 30. | Mozambique | 2.44% | 2013 (Est.) | |
| 31. | British Virgin Islands | 2.4% | 2013 (Est.) | |
| 32. | Eritrea | 2.36% | 2013 (Est.) | |
| 33. | Sierra Leone | 2.3% | 2013 (Est.) | |
| 34. | Iraq | 2.29% | 2013 (Est.) | |
| 35. | The Gambia | 2.29% | 2013 (Est.) | |
| 36. | Mauritania | 2.29% | 2013 (Est.) | |
| 37. | Kenya | 2.27% | 2013 (Est.) | |
| 38. | Djibouti | 2.26% | 2013 (Est.) | |
| 39. | Afghanistan | 2.25% | 2013 (Est.) | |
| 40. | Cayman Islands | 2.19% | 2013 (Est.) | |
| 41. | Central African Republic | 2.14% | 2013 (Est.) | |
| 42. | Solomon Islands | 2.12% | 2013 (Est.) | |
| 43. | Anguilla | 2.11% | 2013 (Est.) | |
| 44. | Oman | 2.06% | 2013 (Est.) | |
| 45. | Cameroon | 2.04% | 2013 (Est.) | |
| 46. | West Bank | 2.03% | 2013 (Est.) | |
| 47. | Cote d'Ivoire | 2% | 2013 (Est.) | |
| 48. | Comoros | 1.97% | 2013 (Est.) | |
| 49. | Belize | 1.97% | 2013 (Est.) | |
| 50. | Gabon | 1.96% | 2013 (Est.) | |
| 51. | Singapore | 1.96% | 2013 (Est.) | |
| 52. | Guinea-Bissau | 1.95% | 2013 (Est.) | |
| 53. | Chad | 1.95% | 2013 (Est.) | |
| 54. | Libya | 1.95% | 2013 (Est.) | |
| 55. | Sao Tome and Principe | 1.94% | 2013 (Est.) | |
| 56. | East Timor | 1.93% | 2013 (Est.) | |
| 57. | Tanzania | 1.92% | 2013 (Est.) | |
| 58. | Guatemala | 1.91% | 2013 (Est.) | |
| 59. | Papua New Guinea | 1.89% | 2013 (Est.) | |
| 60. | Egypt | 1.88% | 2013 (Est.) | |
| 61. | Philippines | 1.84% | 2013 (Est.) | |
| 62. | Nepal | 1.81% | 2013 (Est.) | |
| 63. | Tajikistan | 1.79% | 2013 (Est.) | |
| 64. | Marshall Islands | 1.79% | 2013 (Est.) | |
| 65. | Honduras | 1.79% | 2013 (Est.) | |
| 66. | Kuwait | 1.79% | 2013 (Est.) | |
| 67. | Ghana | 1.75% | 2013 (Est.) | |
| 68. | Somalia | 1.67% | 2013 (Est.) | |
| 69. | Brunei | 1.67% | 2013 (Est.) | |
| 70. | Cambodia | 1.67% | 2013 (Est.) | |
| 71. | Bolivia | 1.63% | 2013 (Est.) | |
| 72. | Laos | 1.62% | 2013 (Est.) | |
| 73. | Bangladesh | 1.59% | 2013 (Est.) | |
| 74. | Cyprus | 1.52% | 2013 (Est.) | |
| 75. | Pakistan | 1.52% | 2013 (Est.) | |
| 76. | Malaysia | 1.51% | 2013 (Est.) | |
| 77. | Saudi Arabia | 1.51% | 2013 (Est.) | |
| 78. | Sint Maarten | 1.51% | 2013 (Est.) | |
| 79. | Israel | 1.5% | 2013 (Est.) | |
| 80. | New Caledonia | 1.45% | 2013 (Est.) | |
| 81. | Venezuela | 1.44% | 2013 (Est.) | |
| 82. | Mongolia | 1.44% | 2013 (Est.) | |
| 83. | Kyrgyzstan | 1.42% | 2013 (Est.) | |
| 84. | Cape Verde | 1.41% | 2013 (Est.) | |
| 85. | Ecuador | 1.4% | 2013 (Est.) | |
| 86. | Aruba | 1.39% | 2013 (Est.) | |
| 87. | Panama | 1.38% | 2013 (Est.) | |
| 88. | Botswana | 1.35% | 2013 (Est.) | |
| 89. | Vanuatu | 1.3% | 2013 (Est.) | |
| 90. | Dominican Republic | 1.28% | 2013 (Est.) | |
| 91. | India | 1.28% | 2013 (Est.) | |
| 92. | Costa Rica | 1.27% | 2013 (Est.) | |
| 93. | Antigua and Barbuda | 1.26% | 2013 (Est.) | |
| 94. | Iran | 1.24% | 2013 (Est.) | |
| 95. | Guam | 1.24% | 2013 (Est.) | |
| 96. | Paraguay | 1.23% | 2013 (Est.) | |
| 97. | Mayotte | 1.23% | 2013 (Est.) | |
| 98. | American Samoa | 1.21% | 2013 (Est.) | |
| 99. | Kiribati | 1.21% | 2013 (Est.) | |
| 100. | Kazakhstan | 1.2% | 2013 (Est.) |
← previous |