Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
85. | British Virgin Islands | 81.51 | 2024 | |
118. | Brazil | 79.35 | 2024 | |
225. | Botswana | 53.43 | 2024 | |
33. | Bosnia and Herzegovina | 84.23 | 2024 | |
165. | Bolivia | 74.59 | 2024 | |
159. | Bhutan | 75.23 | 2024 | |
16. | Bermuda | 85.23 | 2024 | |
196. | Benin | 66.55 | 2024 | |
173. | Belize | 71.94 | 2024 | |
29. | Belgium | 84.36 | 2024 | |
108. | Belarus | 80.07 | 2024 | |
124. | Barbados | 79.08 | 2024 | |
156. | Bangladesh | 75.61 | 2024 | |
68. | Bahrain | 82.33 | 2024 | |
137. | Azerbaijan | 77.85 | 2024 | |
28. | Austria | 84.38 | 2024 | |
12. | Australia | 85.49 | 2024 | |
88. | Aruba | 81.35 | 2024 | |
105. | Armenia | 80.17 | 2024 | |
64. | Argentina | 82.52 | 2024 | |
101. | Antigua and Barbuda | 80.39 | 2024 | |
19. | Anguilla | 84.88 | 2024 | |
207. | Angola | 60.39 | 2024 | |
8. | Andorra | 85.71 | 2024 | |
104. | American Samoa | 80.18 | 2024 | |
117. | Algeria | 79.38 | 2024 | |
65. | Albania | 82.48 | 2024 | |
219. | Afghanistan | 56.13 | 2024 |
next → |